Car Amps Measuring Over 4000 Watts on the Dyno
| Brand | Model | Rated | Peak measured | % of rating | Tester |
|---|---|---|---|---|---|
| Audio Legion | AL8500.1D | — | 9749w @1Ω | — | TeamDroppinHz |
| Sundown Audio | SALT-6 | — | 8833w @1Ω | — | Unofficial Audio |
| Sundown Audio | SCV-7500D | — | 8324w @1Ω | — | Unofficial Audio |
| Sundown Audio | NS-2 | — | 8070w @2Ω | — | Unofficial Audio |
| Audio Legion | AL6500.1D | — | 7705w @1Ω | — | TeamDroppinHz |
| Sundown Audio | NS-1 v.2 | — | 7572w @1Ω | — | Unofficial Audio |
| Sundown Audio | SCV-6000D | — | 7424w @1Ω | — | Unofficial Audio |
| DC Audio | 5.0k | — | 6437w @1Ω | — | TeamDroppinHz |
| Twisted Sounds | TS5kw | — | 5738w @1Ω | — | TeamDroppinHz |
| Audio Legion | AL5000.1D | — | 5462w @1Ω | — | TeamDroppinHz |
| Sundown Audio | SALT-4 | — | 4975w @1Ω | — | Unofficial Audio |
| Sundown Audio | SCV-3500D | — | 4746w @1Ω | — | Unofficial Audio |
| Twisted Sounds | TS3.5kw | — | 4746w @1Ω | — | TeamDroppinHz |
| DS18 | FR6000.1 | — | 4726w @1Ω | — | TeamDroppinHz |
| SounDigital | Evolution SD4000.1D (1 Ohm) | — | 4140w @1Ω | — | TeamDroppinHz |
Weekly: new dyno tests + amp deals
Subscribe to the newsletter (if the form doesn't load)
Data from public dyno-test videos; each amp cites the tester and video. Results vary with voltage, unit and test setup.